Giv Håb – ingen børn skal stå alene når sygdom og død rammer familien.
Du kan hjælpe os med at støtte børn og unge, der oplever, at en forældre eller søskende bliver ramt af sygdom eller dør.
Støt os hos Team Børn, Unge & Sorg, så er du med til at give håbet
tilbage.
Du kan hjælpe os med at støtte børn og unge, der oplever, at en forældre eller søskende bliver ramt af sygdom eller dør.
Støt os hos Team Børn, Unge & Sorg, så er du med til at give håbet
tilbage.
129,112 kr.
Collected
38
Fundraisers
460
Donations
- Team Leader
-
Team Members
Rank | Fundraiser Name | Donations | Amount Raised | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Team Nordjylland | 32 | 22,810 kr. | ||
2 | Poul Haugaard | 46 | 13,375 kr. | ||
3 | Jan mølbach | 28 | 12,300 kr. | ||
4 | Jesper Jørgensen | 29 | 8,250 kr. | ||
5 | Mikkjal Helmsdal | 32 | 8,000 kr. | ||
6 | Dorthe Bisgaard | 35 | 6,650 kr. | ||
7 | Tina Emanuelsen | 34 | 6,525 kr. | ||
8 | Alberte Jørgensen | 11 | 5,900 kr. | ||
9 | Henrik Christiansen | 19 | 5,900 kr. | ||
10 | Jacob Kildedal | 36 | 5,882 kr. | ||
11 | Tangaa-Møller | 29 | 5,770 kr. | ||
12 | Morten Holst Bjørno | 17 | 4,825 kr. | ||
13 | Dorrith Vilander | 23 | 4,050 kr. | ||
14 | Iben zacho | 17 | 3,925 kr. | ||
15 | Lars Tybjerg Mølgaard | 16 | 3,350 kr. | ||
16 | Sven Ulrich Bertelsen | 16 | 2,800 kr. | ||
17 | Johnny bjyrich Andersen | 12 | 2,600 kr. | ||
18 | Frode Kirstejn Hovalt | 7 | 1,500 kr. | ||
19 | Vicky Andersen | 6 | 1,400 kr. | ||
20 | Anders Olsen | 8 | 1,200 kr. | ||
21 | Erik Grønlund | 3 | 750 kr. | ||
22 | Svend Bjørnlund | 2 | 600 kr. | ||
23 | Mikkel Riis Nielsen | 1 | 500 kr. | ||
24 | Jan Sørensen | 1 | 250 kr. | ||
25 | Gilbert Pedersen | 0 | 0 kr. | ||
26 | Lars Emborg | 0 | 0 kr. | ||
27 | Ruben Bach | 0 | 0 kr. | ||
28 | Lars Rosendal | 0 | 0 kr. | ||
29 | Lars Ibsen | 0 | 0 kr. | ||
30 | Mikkel Rodkjær | 0 | 0 kr. | ||
31 | Niels Skovmand | 0 | 0 kr. | ||
32 | Thomas Klitgaard | 0 | 0 kr. | ||
33 | Anders Olsen | 0 | 0 kr. | ||
34 | Bent Jepsen | 0 | 0 kr. | ||
35 | Bodil Steen Rasmussen | 0 | 0 kr. | ||
36 | Carsten Voss | 0 | 0 kr. | ||
37 | Charlotte Jakobsen | 0 | 0 kr. | ||
38 | Dorte Tangaa-Møller | 0 | 0 kr. |
Recent activity
-
JC of Cookham donated 200 kr.
-
Erik Tornøe donated 250 kr.
-
Steen Weikert donated 50 kr.
-
Anonymous User donated 150 kr.
-
Anonymous User donated 200 kr.
-
Høgni G W Jensen donated 1,000 kr.
-
Søren Schantz donated 250 kr.
Godt initiativ👍
-
Lars Rosendal donated 25 kr.
Det minder om afpresning den tekst 😁
-
Mogens Kollerup donated 250 kr.
For den gode sag. Go go Tangaa
-
Lene Langer donated 300 kr.
Respekt for jeres store engagement og indsats ❤️
-
Lausen Rikke donated 150 kr.
Vil gerne støtte unge og børn med problemer. Alle fortjener en god og tryg barndom
-
Karina Brøndum donated 250 kr.
-
Morten Kam donated 150 kr.
Fantastisk sag du kæmper for Jacob👌
-
Ane Sund Katborg donated 100 kr.
-
Ulla Damtoft donated 250 kr.
Alberte Jørgensen: Tak for støtten
Gry & Claus Olesen donated 500 kr.
Alberte Jørgensen: Tusind tak for støtten Gry og Claus
Louise Faber donated 150 kr.
Bare rul videre 😘
Anja Styrishave donated 100 kr.
Carsten Petersen donated 250 kr.
Thomas Mølbach donated 250 kr.
Sæt tempoet ned og nyd turen op af bjerget brormand 😘 Go’ tur til Jer 🚴♂️🚴🏻♀️🚴🏔️🌄👌
Karsten Sørensen donated 150 kr.
Ole Sørensen donated 150 kr.
God kamp
Anders Olsen: Tusind tak
Ejnar Madsen donated 500 kr.
Rigtig godt projekt. Stor respekt for at du deltager. Rigtig god tur fra mor og Ejnar
Mette Ring donated 100 kr.